
입력 2020.06.24 08:01
지난 23일 코스피 시장에서 서울가스(017390)의 공매도 비중이 가장 높은 9.85% 기록했다. 23일 서울가스(017390)의 공매도 평균 가격은 68,300원으로 종가인 68,300원 과 동일했다. 이 밖에 이리츠코크렙(088260), 아주캐피탈(033660), 동양생명(082640)도 공매도 비중 상위를 기록했다. 새로 순위에 오른 종목은 동양생명(082640), 메리츠금융지주(138040), CJ대한통운(000120)등이다. 공매도 비중은 전일 거래량에서 공매도 수량이 차지하는 비중을 뜻한다. 단순 공매도 수량/금액보다 해당 종목에 대한 공매도 영향력을 더 뚜렷이 파악할 수 있다. 비중이 높을수록 강도가 강한 것으로 해석한다.
※ 주가 등락률: 전일 장마감 기준 등락률
순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울가스(017390) | 9.85% | -0.44% | 가스 유틸리티 |
2 | 이리츠코크렙(088260) | 9.52% | -1.03% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
3 | 아주캐피탈(033660) | 3.69% | -0.88% | 기타금융 |
4 | 동양생명(082640) | 2.80% | +0.51% | 생명보험 |
5 | 메리츠금융지주(138040) | 2.44% | -0.21% | [증권사] |
6 | CJ대한통운(000120) | 2.24% | -0.94% | [택배와 종합물류] |
7 | 신한알파리츠(293940) | 2.09% | -0.30% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
8 | 현대홈쇼핑(057050) | 2.08% | -0.15% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
9 | 롯데리츠 | 2.00% | -1.41% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
10 | 맵스리얼티1(094800) | 1.93% | -0.62% | |
11 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 1.89% | -0.63% | [개성공단] |
12 | 두산(000150) | 1.82% | +0.62% | 복합기업 |
13 | 메리츠화재(000060) | 1.66% | -0.73% | 손해보험 |
14 | 부산가스(015350) | 1.50% | -1.35% | 가스 유틸리티 |
15 | 지역난방공사(071320) | 1.39% | -0.30% | [LNG 발전] |
16 | 아모레G(002790) | 1.33% | -1.10% | [화장품 브랜드] |
17 | 아이마켓코리아(122900) | 1.31% | +2.25% | 상업서비스와 공급품 |
18 | KG동부제철 | 1.16% | +0.38% | 철강 |
19 | 한국콜마홀딩스(024720) | 1.09% | -0.25% | 화장품 |
20 | 녹십자(006280) | 1.05% | -2.19% | 제약 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
June 24, 2020 at 06:01AM
https://ift.tt/3euu6a0
23일 코스피 시장 공매도 비중 상위 종목. 서울가스, 이리츠코크렙 등 - 조선비즈
https://ift.tt/2B18inF
Bagikan Berita Ini
0 Response to "23일 코스피 시장 공매도 비중 상위 종목. 서울가스, 이리츠코크렙 등 - 조선비즈"
Post a Comment